Klassen
Stand: 05. September 2022
Klasse/Kurs |
Anzahl | Klassenleiter/in | stellv. Klassenleiter/in |
5a | 26 | Herr Christian | Frau Georgieva-Schmitt |
5b | 28 | Frau Chavanon | Frau Lehmler |
5c | 24 | Frau Steinkamp | Herr Schmitz |
6a | 24 | Herr Pingel | Frau Ruhr |
6b | 21 | Frau Neth | Herr Vedder |
6c | 26 | Frau Dahlhauser | Herr Pinto |
6d | 25 | Frau Zimmermann | Herr Prygoda |
7a | 24 | Frau Mock | Herr Müller |
7b | 25 | Frau Loch | Herr Holzkamm |
7c | 25 | Herr Zorn | Frau Mönch |
8a | 25 | Frau Glabus-Erb | Frau Steinen |
8b | 24 | Frau Gutzeit-Becker | Herr Thierfeldt |
8c | 25 | Herr Schneider | Herr St. Herden |
8d | 25 | Frau Zils | Frau Julius |
9a | 25 | Frau Noguera-Oliver | Herr Prygoda |
9b | 29 | Frau Schäfer-Eckert | Frau Killet |
9c | 26 | Frau Herzog | Herr Murschall |
10a | 23 | Frau Heibel | Herr Reichert |
10b | 24 | Frau Fetz | Herr Herche |
10c | 23 | Herr Strohmeyer | Frau Deselaers-Friedrich |
11/EK 11/EN1 11/GE 11/Ma1 11/SO1 |
71 |
Herr Geßner Frau Richtsteiger Frau Siebert-Neuser Herr Friedsam Frau Wroblewski |
|
12/BI 12/CH 12/DE1 12/EN1 12/MA1 |
62 |
Herr Geßner Herr Christian Herr Lukas Frau Conze Herr Fischer |
|
13/CH 13/DE1 13/EN1 13/MA1 13/PH |
61 |
Herr Fallen-Putz Frau Best Herr St. Herden Herr M. Herden Herr Holzkamm |