Klassen
Stand: 01. September 2023
Klasse/Kurs |
Anzahl | Klassenleiter/in | stellv. Klassenleiter/in |
5a | 22 | Herr Pingel | Herr Lonz |
5b | 25 | Herr Schneider | Herr Pinto |
5c | 23 | Herr Çimen | Frau Julius |
6a | 24 | Herr Christian | Frau Reich |
6b | 28 | Frau Chavanon | Herr Herche |
6c | 22 | Frau Steinkamp | Frau Fetz |
7a | 23 | Herr Sczesny | Frau Mönch |
7b | 23 | Frau Heibel | Herr Fallen-Putz |
7c | 25 | Frau Zils | Herr Holzkamm |
7d | 24 | Frau Zimmermann | Herr Thierfeldt |
8a | 24 | Frau Mock | Herr Fischer |
8b | 25 | Frau Loch | Frau Neth |
8c | 25 | Herr Zorn | Frau Krämer |
9a | 23 | Frau Ruhr | Herr Lukas |
9b | 25 | Herr M. Herden | Frau Deselaers-Friedrich |
9c | 25 | Frau Lehmler | Frau Conze |
9d | 27 | Herr Prygoda | Fau Vitt |
10a | 19 | Frau Noguera-Oliver | Herr Prygoda |
10b | 28 | Frau Schäfer-Eckert | Herr St. Herden |
10c | 26 | Frau Herzog | Frau Siebert-Neuser |
11/DE 11/de1 11/de2 |
67 |
Frau Best Frau Gutzeit-Becker Frau Nottarp |
|
12/EK 12/EN1 12/GE 12/Ma1 12/SO1 |
61 |
Herr Geßner Frau Richtsteiger Frau Siebert-Neuser Herr Friedsam Frau Wroblewski |
|
13/BI 13/CH 13/DE1 13/EN1 13/MA1 |
60 |
Herr Geßner Herr Christian Herr Lukas Frau Conze Herr Fischer |