Klassen
Stand: 18. August 2020
Klasse | Klassen- / Stammkursleitung | Stellv. Klassenleitung | Schülerzahl |
5a | Herr Geßner | Herr Pingel | 27 |
5b | Frau Nottarp | Herr Monnerjahn | 25 |
5c | Frau Steinkamp | Herr Thierfeldt | 24 |
6a | Frau Gutzeit-Becker | Herr Platt | 27 |
6b | Frau Conze | Frau Julius | 27 |
6c | Frau Dahlhauser | Herr Prygoda | 27 |
6d | Herr Fischer | Herr Pinto | 27 |
7a | Frau Ruhr | Herr Christian | 30 |
7b | Frau Loch | Herr Reichert | 28 |
7c | Frau Mönch | Frau Fetz | 27 |
8a | Herr Lukas | Herr Strohmeyer | 22 |
8b | Frau Glabus-Erb | Frau Chavanon | 26 |
8c | Herr Schneider | Herr Pinto | 24 |
9a | Herr Zorn | Frau Wroblewski | 25 |
9b | Frau Siebert-Neuser | Frau Georgieva-Schmitt | 23 |
9c | Frau Jachtenfuchs | Herr Monnerjahn | 21 |
10a | Herr Prygoda | Frau Neth | 23 |
10b | Frau Schäfer-Eckert | Frau Deselaers-Friedrich | 22 |
10c | Herr Pingel | Frau Deselaers-Friedrich | 18 |
MSS 11 |
Herr Fallen-Putz (CH) Frau Best (DE 1) Herr St. Herden (EN 1) Herr M. Herden (MA 1) Herr Holzkamm (PH) |
69 | |
MSS 12 |
Frau Zils (DE 1) Frau Richtsteiger (EN 1) Herr Murschall (GE) Frau Platt (MA) |
78 | |
MSS 13 |
Frau Fetz (SO) Herr Geßner (EK 1) Herr Holzkamm (PH) Herr Christian (BI 1) |
72 |