Klassen
Stand: 01. März 2022
Klasse/Kurs |
Anzahl | Klassenleiter/in | stellv. Klassenleiter/in |
5a | 22 | Herr Pingel | Frau Chavanon |
5b | 21 | Frau Neth | Frau Jachtenfuchs |
5c | 23 | Frau Dahlhauser | Herr Wienen |
5d | 22 | Frau Zimmermann | Herr Prygoda |
6a | 27 | Herr Geßner | Frau Georgieva-Schmitt |
6b | 26 | Frau Chavanon | Herr Fallen-Putz |
6c | 24 | Frau Steinkamp | Herr Fischer |
7a | 26 | Frau Glabus-Erb | Herr Pinto |
7b | 25 | Frau Gutzeit-Becker | Frau Mandau |
7c | 23 | Herr Platt | Frau Bergmann |
7d | 26 | Frau Zils | Frau Julius |
8a | 25 | Frau Ruhr | Herr Christian |
8b | 28 | Frau Loch | Herr Reichert |
8c | 24 | Frau Mönch | Frau Fetz |
9a | 21 | Frau Heibel | Herr Friedsam |
9b | 25 | Frau Fetz | Herr Wilhelmy |
9c | 22 | Herr Strohmeyer | Frau Deselaers-Friedrich |
10a | 25 | Herr Zorn | Frau Wroblewski |
10b | 22 | Frau Siebert-Neuser | Herr Lukas |
10c | 22 | Herr Murschall | Herr Prygoda |
11/BI 11/CH 11/DE1 11/EN1 11/MA1 |
69 |
Herr Geßner Herr Christian Herr Lukas Frau Conze Herr Fischer |
|
12/CH 12/DE1 12/EN1 12/MA1 12/PH |
64 |
Herr Fallen-Putz Frau Best Herr St. Herden Herr M. Herden Herr Holzkamm |
|
13/DE1 13/EN1 13/GE 13/MA |
75 |
Frau Zils Frau Richtsteiger Herr Murschall Herr Platt |